Beskrivelse
Tefcold Atom Maxi C3DB – displaykjøleskap. Modellen har temperaturområde -1 til +10 °C og nettovolum 1264 liter.
Displaykjøleskap med lavt energiforbruk.
Egenskaper og fordeler
- Flott produktpresentasjon
- Lavt energiforbruk
- Selvlukkende glassdører
- Dobbelt herdet glass
- Intern vertikal LED-belysning
- Ventilert kjøling
- Digital kontroller og temperaturdisplay
- Justerbare hyller bak hver dør
- Rustfritt stålunderstell med speileffekt
- Hjul
- Fryseversjon tilgjengelig
Tekniske spesifikasjoner
| Flasker 330 ml | 980 stk |
|---|---|
| Flasker 500 ml PET | 875 stk |
| Bokser 330 ml | 2100 stk |
| Bokser 500 ml | 1050 stk |
| Brutto-/nettovolum | 1664 / 1264 l |
| Temperaturområde | -1 til +10 °C |
| Totalt visningsareal | 2,38 m² |
| Klimaklasse | 3 |
| Utvendig finish | Svart RAL9005 |
| Innvendig finish | Hvit RAL9003 |
| Antall og type dører | 3 hengslede glassdører |
| Vendbar dør | Nei |
| Antall og type hyller | 15 justerbar |
| Hyllens farge | Hvit |
| Hylledimensjoner | 566 x 480 mm 624 x 480 mm |
| Maksimal belastning på hyller | 135 kg/m² |
| Hjul | 6 hjul |
| Lås | Ja |
| Innvendig belysning | LED |
| Termostat | Elektronisk |
| Kjøletype | Ventilert |
| Avriming | Automatisk / Av-syklus |
| Kjølemiddel | R290 |
| Kjølemiddelpåfylling | 130 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklasse | B |
| Energiforbruk | 5,41 kWh/24t |
| Årlig energiforbruk | 1975 kWh/år |
| EEI | 19,5 % |
| Inngangseffekt | 700 W |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Støynivå | 65 dB(A) |
| Utvendige mål (B × D × H) | 1880 x 710 x 2003 mm |




