Beskrivelse
Displayfryser Tefcold Atom Maxi F1DBB har et nettovolum på 390 liter og et temperaturområde på -18 til -22 °C. Egenskaper: selvlukkende oppvarmede glassdører og justerbare hyller bak hver dør.
Svart fryseskap med justerbare hyller.
Egenskaper og fordeler
- Perfekt utstilling for frosne matvarer
- Svart innvendig og utvendig
- Lavt energiforbruk
- Selvlukkende oppvarmede glassdører
- Trippelisolasjonsglass
- Justerbare hyller bak hver dør
- Ventilert kjøling
- Intern vertikal LED-belysning
- Rustfritt stålunderstell med speileffekt
- Digital kontroller og temperaturdisplay
Tekniske spesifikasjoner
| Nettovolum | 390 liter |
|---|---|
| Bruttovolum | 560 liter |
| Temperaturområde | -18 til -22 °C |
| Totalt visningsareal | 0,84 m² |
| Klimaklasse | 3 |
| Utvendig finish | Svart RAL9005 |
| Innvendig finish | Svart |
| Antall og type dører | 1 hengslet glassdør |
| Vendbar dør | Nei |
| Antall og type hyller | 5 justerbar |
| Hyllens farge | Svart |
| Hylledimensjoner | 610 x 470 mm |
| Maksimal belastning på hyller | 140 kg/m² |
| Innvendig belysning | LED |
| Termostat | Elektronisk |
| Kjøletype | Ventilert |
| Avriming | Automatisk |
| Kjølemiddel | R290 |
| Kjølemiddelpåfylling | 85 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklasse | C |
| Energiforbruk | 9,07 kWh/24t |
| Årlig energiforbruk | 3311 kWh/år |
| EEI | 34,8 % |
| Inngangseffekt | 600 W |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Støynivå | 61 dB(A) |
| Utvendige mål (B × D × H) | 750 x 760 x 2003 mm |




