Beskrivelse
Egenskaper og fordeler
Ventilert kjøling for rask nedkjøling
Energibesparende løsning (ca. 59 % lavere forbruk enn tidligere modeller)
Justerbare trådhyller i krom for høy kapasitet og stabilitet
Hengslede glassdører med dobbelt herdet glass
Aluminiumsramme på dører
LED innvendig lys
Elektronisk termostat for enkel temperaturjustering
Lås
God produktsynlighet (tefcold.com, )
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | BA26H |
| Type | Backbar kjøleskap |
| Temperatur | +2 til +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto / netto volum | 190 / 182 l |
| Antall og type dører | 2 hengslede glassdører |
| Hyller | 4 krom trådhyller |
| Føtter | 4 justerbare føtter |
| Utvendig finish | Svart |
| Innvendig finish | Stucco aluminium |
| Innvendig lys | LED |
| Styring | Elektronisk |
| Kjølesystem | Ventilert |
| Avriming | Automatisk |
| Kuldemedium | R600a |
| Kuldemedium, mengde | 70 g |
| Termometer | Ja |
| Effekt | 115 W |
| Energiklasse | A |
| Energiforbruk | 1.08 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 394 kWh/year |
| Støynivå | 44 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 900 x 520 x 870 mm |






