Beskrivelse
Egenskaper og fordeler
Designet for øyinstallasjon
Flate skyvelokk i herdet glass
God produktsynlighet
Støtfangerstenger
Statisk kjøling
Justerbare ben
Inkluderer kurver
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | SSF250 |
| Type | Supermarkedsfryser |
| Temperatur | -22 til -18 °C |
| Klimaklasse | 3 |
| Brutto / netto volum | 1032 / 805 l |
| Antall og type lokk | 4 flate skyvelokk i herdet glass |
| Føtter | 4 justerbare ben |
| Utvendig finish | Hvit |
| Innvendig finish | Pulverlakkert stål |
| Innvendig lys | LED som tilvalg |
| Styring | Elektronisk |
| Kjølesystem | Statisk |
| Avriming | Manuell |
| Kuldemedium | R290 |
| Effekt | 345 W |
| Energiklasse | C |
| Energiforbruk | 4.9 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 1789 kWh/year |
| Støynivå | 48 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 2500 x 960 x 780 mm |

