Beskrivelse
Tefcold CC45 – bokskjøler. Modellen har temperaturområde +2 til +12 °C og nettovolum 50 liter.
Egenskaper og fordeler
- Vifteassistert kjøling
- Designet for drikkevarer på boks
- Rask nedkjøling av temperaturen
- Inkluderer kurv
- Flip-flop-lokk
- Velegnet for merking
- Sterke hjul
Tekniske spesifikasjoner
| Flasker 330 ml | 22 stk |
|---|---|
| Flasker 500 ml PET | 20 stk |
| Bokser 330 ml | 44 stk |
| Bokser 500 ml | 22 stk |
| Brutto-/nettovolum | 53 / 50 l |
| Temperaturområde | +2 til +12 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Utvendig finish | Svart |
| Innvendig finish | Pulverlakkert stål |
| Hjul | 4 hjul, 1 låsbart |
| Innvendig belysning | Nei |
| Termostat | Mekanisk |
| Kjøletype | Vifteassistert |
| Avriming | Automatisk |
| Kjølemiddel | R600a |
| Kjølemiddelpåfylling | 40 g |
| Termometer | Nei |
| Energiklasse | B |
| Energiforbruk | 0,7 kWh/24t |
| Årlig energiforbruk | 256 kWh/år |
| EEI | 14 % |
| Inngangseffekt | 76 W |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Støynivå | 45 dB(A) |
| Utvendige mål (B × D × H) | 457 x 457 x 830 mm |
| Antall og type lokk | 1 gjennomsiktig flip-flop-lokk i akryl |
| Antall og type kurver | 1 |
| Skilleveggsystem | Nei |



