Beskrivelse
Et kjølekabinett designet for profesjonell lagring av temperaturfølsomme varer, med tydelig display og avansert kjøleteknologi som sikrer jevn temperatur og trygg drift.
NB: Er ikke DIN13277 godkjent
Egenskaper og fordeler
- Hengslet glassdør
- Elektronisk termostat
- Hørbart alarmsignal
- Ekstern alarmtilkobling
- Justerbare hyller
- Automatisk avriming
- Justerbare ben
- Viftestøttet kjøling
- LED innvendig lys
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | MSU400 |
| Type | Kjøleskap |
| Temperaturområde | +2 til +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Hyller | 5 |
| Brutto / netto volum | 372 / 347 l |
| Styring | Elektronisk |
| Kjølesystem | Viftestøttet |
| Avriming | Automatisk |
| Kuldemedium | R600a |
| Kuldemedium, mengde | 80g |
| Energiklasse | D |
| Energiforbruk | 2,1 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 767 kWh/year |
| Støynivå | 45 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 595x640x1840mm |



