Beskrivelse
Tefcold FS1202H – displaykjøleskap. Modellen har temperaturområde +2 til +10 °C og nettovolum 652 liter.
2-dørs displaykjøleskap med hengslede dører.
Egenskaper og fordeler
- Selvlukkende dør
- Hengslet glassdør med aluminiumsramme
- Ekstra hylleplass
- Intern vertikal LED-belysning
- Justerbare hyller
- Justerbare føtter
- Ventilert kjøling
Tekniske spesifikasjoner
| Flasker 330 ml | 560 stk |
|---|---|
| Flasker 500 ml PET | 560 stk |
| Bokser 330 ml | 1152 stk |
| Bokser 500 ml | 816 stk |
| Brutto-/nettovolum | 936 / 652 l |
| Temperaturområde | +2 til +10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Utvendig finish | Hvit RAL9016 |
| Innvendig finish | Hvitlakkert stål |
| Antall og type dører | 2 hengslede glassdører |
| Vendbar dør | Nei |
| Antall og type hyller | 10 trådhyller hvit |
| Hyllens farge | Hvit |
| Hylledimensjoner | 1072 x 540 mm |
| Dimensjoner på nederste hylle | 1070 x 475 mm |
| Maksimal belastning på hyller | 196 kg/m² |
| Føtter/ben | 4 justerbare føtter |
| Hjul | 4 valser |
| Lås | Ja |
| Innvendig belysning | LED |
| Termostat | Elektronisk |
| Kjøletype | Ventilert |
| Avriming | Automatisk |
| Kjølemiddel | R290 |
| Kjølemiddelpåfylling | 120 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklasse | F |
| Energiforbruk | 6,68 kWh/24t |
| Årlig energiforbruk | 2438 kWh/år |
| EEI | 68,7 % |
| Inngangseffekt | 850 W |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Støynivå | 48 dB(A) |
| Utvendige mål (B × D × H) | 1200 x 735 x 1990 mm |




