Beskrivelse
Iskremfryser Tefcold IDC152C-W1 har et nettovolum på 110 liter og et temperaturområde på -30 til -10 °C. Egenskaper: buede skyvelokk med lås og LED-innvendig belysning med bryter.
Egenskaper og fordeler
- LED-belyst lystopp
- Gode muligheter for merkevarebygging
- Buede skyvelokk med lås
- LED-innvendig belysning med bryter
- Inkluderer komplett sett med kurver
- Statisk kjøling
- Hjul, 2 låsbare
Tekniske spesifikasjoner
| Nettovolum | 110 liter |
|---|---|
| Bruttovolum | 152 liter |
| Temperaturområde | -30 til -10 °C |
| Klimaklasse | 7 |
| Utvendig finish | Hvit RAL9016 |
| Innvendig finish | Hvit RAL9016 |
| Hjul | 4 hjul, 2 med brems |
| Lås | Ja |
| Innvendig belysning | LED |
| Termostat | Mekanisk |
| Kjøletype | Statisk |
| Avriming | Manuell |
| Kjølemiddel | R600a |
| Kjølemiddelpåfylling | 70 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklasse | D |
| Energiforbruk | 1,54 kWh/24t |
| Årlig energiforbruk | 562,1 kWh/år |
| EEI | 49,9 % |
| Inngangseffekt | 190 W |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Støynivå | 55 dB(A) |
| Utvendige mål (B × D × H) | 584 x 714 x 1169,5 mm |
| Antall og type lokk | 2 skyvelokk av herdet glass |
| Antall og type kurver | 3 |
| Min. omgivelsestemperatur | +16°C, 80% RH |



