Beskrivelse
Iskremfryser IC402SC-SO
Iskremfryser utviklet for presentasjon og servering av iskrem i profesjonelle miljøer.
Egenskaper og fordeler
- Buet glassbeskyttelse (sneeze guard)
- Flate skyvelokk i glass med lås
- Oppbevaringsrom under kurver
- LED innvendig lys
- Hjul med brems
- Klimaklasse 5 for høy ytelse i varme omgivelser
- Scooping-kurver er ikke inkludert og må bestilles separat
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | IC402SC-SO |
| Type | Iskremfryser |
| Temperaturområde | -24 til -14 °C |
| Klimaklasse | 5 |
| Brutto / netto volum | 401 / 350 l |
| Hjul | 4 (2 med brems) |
| Styring | Mekanisk |
| Kjølesystem | Statisk |
| Avriming | Manuell |
| Kuldemedium | R290 |
| Kuldemedium, mengde | 105 g |
| Energiklasse | D |
| Energiforbruk | 2.403 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 877,095 kWh/year |
| Støynivå | 45 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 1300 x 630 x 1250 mm |

