Beskrivelse
Iskremfryser IC402SCEB – skyvelokk
Iskremfryser for oppbevaring og presentasjon av iskrem og frosne varer.
Egenskaper og fordeler
- Skrå front for bedre presentasjon
- Buede skyvelokk i glass med lås
- Leveres med komplett sett av kurver
- Ideell for profilering
- LED innvendig lys
- Digitalt termometer
- Hjul med brems
- Klimaklasse 5 for høy ytelse i varme omgivelser
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | IC402SCEB |
| Type | Iskremfryser |
| Temperaturområde | -24 til -14 °C |
| Klimaklasse | 5 |
| Brutto / netto volum | 352 / 310 l |
| Antall og type lokk | 2 buede skyvelokk i glass |
| Kurver | 5 |
| Hjul | 4 (2 med brems) |
| Styring | Mekanisk |
| Kjølesystem | Statisk |
| Avriming | Manuell |
| Kuldemedium | R290 |
| Kuldemedium, mengde | 105 g |
| Energiklasse | D |
| Energiforbruk | 2.268 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 827,82 kWh/year |
| Støynivå | 45 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 1300 x 615 x 949 mm |




