Beskrivelse
Iskremfryser IC502SC – skyvelokk
Iskremfryser for oppbevaring og presentasjon av iskrem og frosne varer.
Egenskaper og fordeler
- Flate skyvelokk i glass med lås
- Gode muligheter for profilering
- Leveres med komplett sett av kurver
- LED innvendig lys
- Digitalt termometer
- Hjul med brems
- Klimaklasse 5 for høy ytelse i varme omgivelser
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | IC502SC |
| Type | Iskremfryser |
| Temperaturområde | -24 til -14 °C |
| Klimaklasse | 5 |
| Brutto / netto volum | 491 / 430 l |
| Antall og type lokk | 2 flate skyvelokk i glass |
| Kurver | 6 |
| Hjul | 4 (2 med brems) |
| Styring | Mekanisk |
| Kjølesystem | Statisk |
| Avriming | Manuell |
| Kuldemedium | R290 |
| Kuldemedium, mengde | 110 g |
| Energiklasse | D |
| Energiforbruk | 2,809 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 1025,285 kWh/year |
| Støynivå | 45 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 1550 x 630 x 892 mm |






