Beskrivelse
Iskremfryser NIC402SCEB – skyvelokk
Iskremfryser for oppbevaring og presentasjon av iskrem og frosne varer.
Egenskaper og fordeler
- Hjul med brems
- Buede skyvelokk i glass med lås
- Digitalt termometer
- LED innvendig lys
- Skrå front for bedre presentasjon
- Ideell for profilering
- Leveres med komplett sett av kurver
- Klimaklasse 5 for høy ytelse i varme omgivelser
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | NIC401SC |
| Type | Iskremfryser |
| Temperaturområde | -24 til -14 °C |
| Klimaklasse | 5 |
| Brutto / netto volum | 388 / 298 l |
| Antall og type lokk | 2 flate skyvelokk i glass |
| Kurver | 5 |
| Hjul | 4 ( 2med brems) |
| Styring | Mekanisk |
| Kjølesystem | Statisk |
| Avriming | Manuell |
| Kuldemedium | R290 |
| Kuldemedium, mengde | 105 g |
| Energiklasse | D |
| Energiforbruk | 2,328 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 849,72 kWh/year |
| Støynivå | 45 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 1320 x 650 x 918 mm |



