Beskrivelse
Scoop iskremfryser UDRS9
Scoop iskremfryser utviklet for servering og presentasjon av iskrem i profesjonelle miljøer.
Egenskaper og fordeler
- Buet glassbeskyttelse (sneeze guard)
- Statisk kjøling
- Oppfellbart baklokk (2 kan servere samtidig)
- LED innvendig lys med bryter
- Digital styring og temperaturdisplay
- Egnet for Napoli-bakker (ikke inkludert)
- Oppbevaringsrom med enkel tilgang
- Automatisk avriming
- Tilvalg: bakhylle med skyllefunksjon for scoop
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | UDRS9 |
| Type | Scoop iskremfryser |
| Temperaturområde | -20 til -14 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto / netto volum | 423 / 357 l |
| Styring | Mekanisk |
| Kjølesystem | Statisk |
| Avriming | Manuell |
| Kuldemedium | R290 |
| Kuldemedium, mengde | 150 g |
| Energiklasse | C |
| Energiforbruk | 11,83 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 4318 kWh/year |
| Støynivå | 45 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Hjul | 4 |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 1656 x 723 x 1253 mm |






