Beskrivelse
Displayfryser i bordmodell Tefcold UDB-F500V-WW1 har et nettovolum på 80 liter og et temperaturområde på -22 til -18 °C. Egenskaper: justerbare hyller og automatisk avriming.
Bordfryser med glassdør.
Egenskaper og fordeler
- Integrert håndtak
- Intern LED-belysning
- Justerbare hyller
- Ventilert kjøling
- Automatisk avriming
- Flere fargealternativer tilgjengelig
Tekniske spesifikasjoner
| Nettovolum | 80 liter |
|---|---|
| Bruttovolum | 90 liter |
| Temperaturområde | -22 til -18 °C |
| Totalt visningsareal | 0,21 m² |
| Klimaklasse | 4 |
| Isolasjonstetthet | 38 kg/m³ |
| Utvendig finish | Hvit |
| Innvendig finish | Hvit |
| Antall og type dører | 1 hengslet glassdør |
| Vendbar dør | Nei |
| Antall og type hyller | 2 |
| Hyllens farge | Hvit |
| Hylledimensjoner | 367x367 |
| Maksimal belastning på hyller | 10 kg/m² |
| Føtter/ben | Justerbare føtter |
| Lås | Ja |
| Innvendig belysning | LED |
| Kjøletype | Ventilert |
| Avriming | Automatisk, elektrisk |
| Kjølemiddel | R290 |
| Kjølemiddelpåfylling | 105 g |
| Termometer | Ja |
| Energiklasse | D |
| Energiforbruk | 4,493 kWh/24t |
| Årlig energiforbruk | 1639,945 kWh/år |
| EEI | 35,4 % |
| Inngangseffekt | 220 W |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Støynivå | 45 dB(A) |
| Utvendige mål (B × D × H) | 500 x 560 x 820 mm |



