Beskrivelse
Egenskaper og fordeler
Vifteassistert kjøling
Designet for bokser
Rask nedkjøling
Inkluderer kurver
Flip-flop lokk
Velegnet for profilering/branding
Sterke hjul
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | CC55 |
| Type | Bokskjøler |
| Temperatur | +2 til +12 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto / netto volum | 80 / 78 l |
| Kapasitet (bokser 330 ml) | 84 stk |
| Kapasitet (bokser 500 ml) | 42 stk |
| Kapasitet (flasker 330 ml) | 42 stk |
| Kapasitet (flasker 500 ml) | 38 stk |
| Utvendig finish | Hvit |
| Innvendig finish | Pulverlakkert stål |
| Antall og type lokk | 1 flip-flop lokk i akryl |
| Kurver | 2 trådkurver |
| Hjul | 4 (1 med brems) |
| Innvendig lys | Nei |
| Styring | Mekanisk |
| Kjølesystem | Ventilert |
| Avriming | Automatisk |
| Kuldemedium | R600a |
| Kuldemedium, mengde | 45 g |
| Termometer | Nei |
| Effekt | 76 W |
| Energiklasse | B |
| Energiforbruk | 0.61 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 223 kWh/year |
| Støynivå | 45 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 457 x 457 x 1076 mm |


