Beskrivelse
Egenskaper og fordeler
- Utmerket produktsynlighet
- LED-belyst topp (kalesje)
- Velegnet for profilering/branding
- 7 glideføtter
- Hjul kan kjøpes som tilvalg
- Ventilert kjøling
- Rask nedkjøling
Tekniske data
| Egenskap | Detalj |
|---|---|
| Modell | VOC100 |
| Type | Bokskjøler |
| Temperatur | +2 til +12 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto / netto volum | 110 / 103 l |
| Kapasitet (bokser 330 ml) | 80 stk |
| Kapasitet (bokser 500 ml) | 50 stk |
| Kapasitet (flasker 330 ml) | 50 stk |
| Kapasitet (flasker 500 ml) | 50 stk |
| Utvendig finish | Grå RAL9006 |
| Innvendig finish | Pulverlakkert stål |
| Føtter | 7 glideføtter |
| Innvendig lys | LED |
| Styring | Elektronisk |
| Kjølesystem | Ventilert |
| Avriming | Automatisk |
| Kuldemedium | R600a |
| Kuldemedium, mengde | 55 g |
| Termometer | Ja |
| Effekt | 160 W |
| Energiklasse | D |
| Energiforbruk | 2.6 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 949 kWh/year |
| Støynivå | 42 dB(A) |
| Spenning / frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Utvendige dimensjoner (B × D × H) | 660 x 460 x 970 mm |


